Δύο χάλκινα μετάλλια στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα εξάθλου Αγοριών –  Κοριτσιών Κ16 Θεσσαλίας ο Φωκιανός

Παράλληλα με το διασυλλογικό πρωτάθλημα κεντρικής Ελλάδος στα Τρίκαλα πραγματοποιήθηκε και το πρωτάθλημα συνθέτων αγωνισμάτων Αγοριών / Κοριτσιών Κ16.

Ο Φωκιανός κατάφερε δύο αθλητές του να κερδίσουν την Τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, καθώς και μια ακόμη πλειάδα αθλητών του να πλασαριστούν σε καλές θέσεις με πολύ καλά αγωνιστικά αποτελέσματα.  

Βασικός σκοπός του σωματείου είναι η εκγύμναση και η γνωριμία με όλα σχεδόν τα αγωνίσματα του στίβου ώστε οι αθλητές του να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την μετέπειτα αθλητική τους εξέλιξη.  

Τα αποτελέσματα αθλητών του Φωκιανού με τις επιδόσεις τους σε κάθε άθλημα.

3ος Γκαλημάνας Στέφανος βαθμοί 3014, 100μ Εμπ 17΄΄.34 Μήκος 5μ.05εκ σφαίρα 9μ.30εκ Ύψος 1μ.61εκ Ακόντιο 21μ.59εκ  και 1000μ 3΄.31΄΄39

4ος Καραντώνης Ηλίας βαθμοί 2898, 100μ Εμπ 16΄΄.32 Μήκος 5μ.00εκ σφαίρα 9μ.71εκ Ύψος 1μ.46εκ Ακόντιο 25μ.08εκ  και 1000μ 3΄.54΄΄26

6ος Νταντος Βασίλης βαθμοί 2718, 100μ Εμπ 16΄΄.50 Μήκος 5μ.05εκ σφαίρα 6μ.37εκ Ύψος 1μ.58εκ Ακόντιο 20μ.581εκ  και 1000μ 3΄.53΄΄30

7ος Ιωάννου Δημήτριος βαθμοί 2672, 100μ Εμπ 18΄΄.30 Μήκος 4μ.72εκ σφαίρα 7μ.47εκ Ύψος 1μ.43εκ Ακόντιο 28μ.70εκ  και 1000μ 3΄.30΄΄22

3η Κατσιγιαννοπούλου Βασιλική βαθμοί 4001, 80μ Εμπ 14΄΄.10 Ύψος 1μ.60εκ Σφαίρα 8μ.02εκ Μήκος 4μ.96εκ Ακόντιο 19μ.57εκ  και 600μ 1΄.54΄΄34

9η Τσοπάνη Ελένη βαθμοί 3020, 80μ Εμπ 15΄΄.96 Ύψος 1μ.54εκ Σφαίρα 7μ.92εκ Μήκος 4μ.58εκ Ακόντιο 16μ.41εκ  και 600μ 2΄.27΄΄57

11η Διαμαντή Φρειδερίκη  βαθμοί 2855, 80μ Εμπ 16΄΄.75 Ύψος 1μ.36εκ Σφαίρα 7μ.00εκ Μήκος 3μ.76εκ Ακόντιο 21μ.84εκ  και 600μ 2΄.06΄΄58

15η Ψαχούλα Στέλλα βαθμοί 2053, 80μ Εμπ 17΄΄.63 Ύψος 1μ.36εκ Σφαίρα 7μ.08εκ Μήκος 4μ.66εκ Ακόντιο Α  και 600μ Α

Στους αγώνες τους συνόδευσε ο προπονητής τους ο Νίκος Γούσιας.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.